- xsmn.me đang chuyển sang xsmn247.me.
2 số cuối giải ĐB về 79, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
06-06-2023 | 830 79 | - | 07-06-2023 |
23-04-2023 | 716 79 | 421 05 | 24-04-2023 |
14-03-2023 | 678 79 | 677 24 | 15-03-2023 |
24-02-2023 | 169 79 | 304 15 | 25-02-2023 |
30-01-2023 | 161 79 | 300 61 | 31-01-2023 |
29-01-2023 | 764 79 | 161 79 | 30-01-2023 |
07-12-2022 | 859 79 | 385 22 | 08-12-2022 |
23-11-2022 | 477 79 | 759 96 | 24-11-2022 |
19-10-2022 | 688 79 | 274 65 | 20-10-2022 |
05-06-2022 | 054 79 | 115 84 | 06-06-2022 |
02-05-2022 | 944 79 | 482 43 | 03-05-2022 |
07-03-2022 | 740 79 | 625 93 | 08-03-2022 |
21-11-2021 | 475 79 | 365 93 | 22-11-2021 |
17-07-2021 | 057 79 | 328 72 | 18-07-2021 |
24-06-2021 | 178 79 | 259 85 | 25-06-2021 |
13-06-2021 | 358 79 | 181 46 | 14-06-2021 |
10-06-2021 | 929 79 | 153 48 | 11-06-2021 |
26-01-2021 | 330 79 | 457 56 | 27-01-2021 |
22-10-2020 | 488 79 | 061 25 | 23-10-2020 |
24-05-2020 | 817 79 | 672 11 | 25-05-2020 |
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác 100%
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 79
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
96 - 3 lần | 15 - 2 lần | 61 - 2 lần | 22 - 2 lần | 65 - 2 lần |
43 - 2 lần | 93 - 2 lần | 85 - 2 lần | 11 - 2 lần | 44 - 2 lần |
49 - 2 lần | 59 - 2 lần | 69 - 2 lần | 91 - 2 lần | 86 - 2 lần |
60 - 2 lần | 36 - 2 lần | 35 - 2 lần | 21 - 2 lần | 37 - 2 lần |
54 - 2 lần | 70 - 2 lần | 05 - 1 lần | 24 - 1 lần | 79 - 1 lần |
84 - 1 lần | 72 - 1 lần | 46 - 1 lần | 48 - 1 lần | 56 - 1 lần |
25 - 1 lần | 02 - 1 lần | 06 - 1 lần | 74 - 1 lần | 17 - 1 lần |
04 - 1 lần | 03 - 1 lần | 50 - 1 lần | 58 - 1 lần | 55 - 1 lần |
20 - 1 lần | 12 - 1 lần | 19 - 1 lần | 07 - 1 lần | 30 - 1 lần |
09 - 1 lần | 68 - 1 lần | 01 - 1 lần | 28 - 1 lần | 51 - 1 lần |
87 - 1 lần | 00 - 1 lần | 77 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 79
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
1 | 7 lần | 10 lần | 5 lần |
2 | 8 lần | 5 lần | 8 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 10 lần |
4 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
5 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
6 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
7 | 6 lần | 6 lần | 8 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
9 | 7 lần | 9 lần | 6 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 17-05-2023 | 20 |
1 | 25-05-2023 | 12 |
9 | 26-05-2023 | 11 |
3 | 27-05-2023 | 10 |
5 | 28-05-2023 | 9 |
2 | 01-06-2023 | 5 |
6 | 02-06-2023 | 4 |
0 | 04-06-2023 | 2 |
8 | 05-06-2023 | 1 |
7 | 06-06-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 22-05-2023 | 15 |
2 | 23-05-2023 | 14 |
6 | 24-05-2023 | 13 |
7 | 29-05-2023 | 8 |
5 | 30-05-2023 | 7 |
3 | 02-06-2023 | 4 |
0 | 03-06-2023 | 3 |
8 | 04-06-2023 | 2 |
1 | 05-06-2023 | 1 |
9 | 06-06-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 31-05-2023 | 88961 |
2023 | 07-05-2023 | 88060 |
2022 | 07-06-2022 | 87525 |
2021 | 07-06-2021 | 26422 |
2020 | 07-06-2020 | 88039 |
2019 | 07-06-2019 | 43073 |
2018 | 07-06-2018 | 45882 |
2017 | 07-06-2017 | 35870 |
2016 | 07-06-2016 | 62752 |
2015 | 07-06-2015 | 53295 |
2014 | 07-06-2014 | 40639 |
2013 | 07-06-2013 | 42634 |
2012 | 07-06-2012 | 06606 |
2011 | 07-06-2011 | 43838 |
2010 | 07-06-2010 | 41555 |
2009 | 07-06-2009 | 27150 |
2008 | 07-06-2008 | 12486 |
2007 | 07-06-2007 | 82109 |
2006 | 07-06-2006 | 05593 |
2005 | 07-06-2005 | 18539 |
2004 | 07-06-2004 | 39949 |
2003 | 07-06-2003 | 84032 |
2002 | 07-06-2002 | 97940 |